USTED ESTA AQUI: Asistencia al viajero Premium Familiar

ALGUNOS SERVICIOS PREMIUM
Asistencia médica por accidente o enfermedad (**) Hasta US$100.000.-en accidentes (menores de 70 años) Hasta US$15.000.- en enfermedad
Medicamentos (**) Hasta US$2.000.-
Odontología (**) Hasta US$700
Repatriación Funeraria(**) Asistencia y gastos de transporte
Asistencia Legal Honorarios a cargo de ASSIST-CARD hasta US$10.000.-
Gastos de Hotel por convalecencia Hasta US$1000.- ($170 por noche)
Gastos por vuelo demorado o cancelado Hasta US$150
Compensación por demora en localización del equipaje SI PROVEIDO POR ACE
Acompañamiento demenores y garantía de viaje de regreso SI
Indemnización por pérdida de equipaje (Proveído por ACE) Hasta US$1.200.- suplementario a lo abonado por la línea aérea
Indemnización por muerte en accidentes personales (Proveído por ACE) Muerte accidental las 24 hs. US$100.000 - Menores 75 años- US$250.000 - sólo como pasajero de transporte público
LAS ENFERMEDADES PRE-EXISTENTES ESTAN EXCLUIDAS DE LOS BENEFICIOS
(**) TOPES MAXIMOS GLOBALES: incluyen gastos médicos, traslados, odontología y medicinas.

PRECIO DE LA TARJETA EN $ USA

Días Precio 70 Ó + años Días Precio 70 Ó + años Días Precio 70 Ó + años
3 $ 38,80 $ 58,20 33 $ 154,50 $ 231,75 74 $ 306,00 $ 459,00
5 $ 55,00 $ 82,50 34 $ 160,00 $ 240,00 75 $ 311,50 $ 467,25
6 $ 61,90 $ 92,85 35 $ 165,50 $ 248,25 76 $ 317,00 $ 475,50
7 $ 68,80 $ 103,20 45 $ 171,00 $ 256,50 77 $ 322,50 $ 483,75
8 $ 75,70 $ 113,55 46 $ 176,50 $ 264,75 78 $ 328,00 $ 492,00
9 $ 82,60 $ 123,90 47 $ 182,00 $ 273,00 79 $ 333,50 $ 500,25
10 $ 92,00 $ 138,00 48 $ 187,50 $ 281,25 80 $ 339,00 $ 508,50
11 $ 95,45 $ 143,18 49 $ 193,00 $ 289,50 90 $ 344,50 $ 516,75
12 $ 98,90 $ 148,35 50 $ 198,50 $ 297,75 91 $ 350,00 $ 525,00
13 $ 102,35 $ 153,53 51 $ 204,00 $ 306,00 92 $ 355,50 $ 533,25
14 $ 105,80 $ 158,70 52 $ 209,50 $ 314,25 93 $ 361,00 $ 541,50
15 $ 109,25 $ 163,88 53 $ 215,00 $ 322,50 94 $ 366,50 $ 549,75
16 $ 115,00 $ 172,50 54 $ 220,50 $ 330,75 95 $ 372,00 $ 558,00
17 $ 117,30 $ 175,95 55 $ 226,00 $ 339,00 96 $ 377,50 $ 566,25
18 $ 119,60 $ 179,40 60 $ 229,00 $ 343,50 97 $ 383,00 $ 574,50
19 $ 121,90 $ 182,85 61 $ 234,50 $ 351,75 98 $ 388,50 $ 582,75
20 $ 124,20 $ 186,30 62 $ 240,00 $ 360,00 99 $ 394,00 $ 591,00
21 $ 126,50 $ 189,75 63 $ 245,50 $ 368,25 100 $ 399,50 $ 599,25
22 $ 131,00 $ 196,50 64 $ 251,00 $ 376,50 101 $ 405,00 $ 607,50
23 $ 132,15 $ 198,23 65 $ 256,50 $ 384,75 102 $ 410,50 $ 615,75
24 $ 133,30 $ 199,95 66 $ 262,00 $ 393,00 103 $ 416,00 $ 624,00
25 $ 134,45 $ 201,68 67 $ 267,50 $ 401,25 104 $ 421,50 $ 632,25
26 $ 135,60 $ 203,40 68 $ 273,00 $ 409,50 105 $ 427,00 $ 640,50
27 $ 136,75 $ 205,13 69 $ 278,50 $ 417,75 110 $ 432,50 $ 648,75
28 $ 137,90 $ 206,85 70 $ 284,00 $ 426,00 111 $ 438,00 $ 657,00
29 $ 138,00 $ 207,00 71 $ 289,50 $ 434,25 112 $ 443,50 $ 665,25
30 $ 138,00 $ 207,00 72 $ 295,00 $ 442,50 113 $ 449,00 $ 673,50
31 $ 143,50 $ 215,25 73 $ 300,50 $ 450,75 114 $ 454,50 $ 681,75
32 $ 149,00 $ 223,50


120 $ 460,00 $ 690,00





(*)ANUAL
$ 540,00 $ 810,00

(*)Aplicable para pasajeros frecuentes que entran y salen de Costa Rica por períodos no superiores a 90 días corridos

 

 

  • Santiago & Viña del Mar

    Santiago & Viña del Mar Santiago una importante metrópolis donde se combina la arquitectura clásica francesa barroca y colonial española con modernos edificios de gran altura. Los hermosos y extensos valles que circundan…





  • Sao Paulo

    Sao Paulo Sao Paulo es ciudad considerada como el mayor centro económico y cultural de Brasil y además, es para América Latina, la segunda ciudad más grande y la tercera…





  • Santo Domingo República Dominicana

    Santo Domingo República Dominicana Sin olvidad el peso histórico que tiene Santo Domingo, es sin lugar a dudas, un destino para los amantes de la diversión. La ciudad acoge la mayor celebración…





Ver todos los paquetes turísticos por región