
| ALGUNOS SERVICIOS | PREMIUM |
| Asistencia médica por accidente o enfermedad (**) | Hasta US$100.000.-en accidentes (menores de 70 años) Hasta US$15.000.- en enfermedad |
| Medicamentos (**) | Hasta US$2.000.- |
| Odontología (**) | Hasta US$700 |
| Repatriación Funeraria(**) | Asistencia y gastos de transporte |
| Asistencia Legal | Honorarios a cargo de ASSIST-CARD hasta US$10.000.- |
| Gastos de Hotel por convalecencia | Hasta US$1000.- ($170 por noche) |
| Gastos por vuelo demorado o cancelado | Hasta US$150 |
| Compensación por demora en localización del equipaje | SI PROVEIDO POR ACE |
| Acompañamiento demenores y garantía de viaje de regreso | SI |
| Indemnización por pérdida de equipaje (Proveído por ACE) | Hasta US$1.200.- suplementario a lo abonado por la línea aérea |
| Indemnización por muerte en accidentes personales (Proveído por ACE) | Muerte accidental las 24 hs. US$100.000 - Menores 75 años- US$250.000 - sólo como pasajero de transporte público |
| LAS ENFERMEDADES PRE-EXISTENTES ESTAN EXCLUIDAS DE LOS BENEFICIOS | |
| (**) TOPES MAXIMOS GLOBALES: incluyen gastos médicos, traslados, odontología y medicinas. |
PRECIO DE LA TARJETA EN $ USA
| Días | Precio | 70 Ó + años | Días | Precio | 70 Ó + años | Días | Precio | 70 Ó + años | Días | Precio | 70 Ó años |
| 3 | 48,5 | $72,75 | 27 | 170,75 | $256,13 | 62 | $300 | $450,00 | 94 | $458 | $687,00 |
| 5 | 69 | $103,50 | 28 | 171,9 | $257,85 | 63 | $307 | $460,50 | 95 | $465 | $697,50 |
| 6 | 78,2 | $117,30 | 29 | 172,5 | $258,75 | 64 | $314 | $471,00 | 96 | $472 | $708,00 |
| 7 | 87,4 | $131,10 | 30 | 173 | $259,50 | 65 | $321 | $481,50 | 97 | $479 | $718,50 |
| 8 | 96,6 | $144,90 | 31 | 180 | $270,00 | 66 | $328 | $492,00 | 98 | $486 | $729,00 |
| 9 | 105,8 | $158,70 | 32 | 187 | $280,50 | 67 | $335 | $502,50 | 99 | $493 | $739,50 |
| 10 | 115 | $172,50 | 33 | 194 | $291,00 | 68 | $342 | $513,00 | 100 | $500 | $750,00 |
| 11 | 119,6 | $179,40 | 34 | 201 | $301,50 | 69 | $349 | $523,50 | 101 | $507 | $760,50 |
| 12 | 124,2 | $186,30 | 35 | 208 | $312,00 | 70 | $356 | $534,00 | 102 | $514 | $771,00 |
| 13 | 128,8 | $193,20 | 45 | 215 | $322,50 | 71 | $363 | $544,50 | 103 | $521 | $781,50 |
| 14 | 133,4 | $200,10 | 46 | 222 | $333,00 | 72 | $370 | $555,00 | 104 | $528 | $792,00 |
| 15 | 138 | $207,00 | 47 | 229 | $343,50 | 73 | $377 | $565,50 | 105 | $535 | $802,50 |
| 16 | 144 | $216,00 | 48 | 236 | $354,00 | 74 | $384 | $576,00 | 110 | $542 | $813,00 |
| 17 | 147,45 | $221,18 | 49 | 243 | $364,50 | 75 | $391 | $586,50 | 111 | $549 | $823,50 |
| 18 | 150,9 | $226,35 | 50 | 250 | $375,00 | 76 | $398 | $597,00 | 112 | $556 | $834,00 |
| 19 | 154,35 | $231,53 | 51 | 257 | $385,50 | 77 | $405 | $607,50 | 113 | $563 | $844,50 |
| 20 | 157,8 | $236,70 | 52 | 264 | $396,00 | 78 | $412 | $618,00 | 114 | $570 | $855,00 |
| 21 | 161,25 | $241,88 | 53 | 271 | $406,50 | 79 | $419 | $628,50 | 120 | $577 | $865,50 |
| 22 | 165 | $247,50 | 54 | 278 | $417,00 | 80 | $426 | $639,00 | |||
| 23 | 166,15 | $249,23 | 55 | 285 | $427,50 | 90 | $430 | $645,00 | ANUAL(*) | ||
| 24 | 167,3 | $250,95 | 60 | 286 | $429,00 | 91 | $437 | $655,50 | $676 | $1014 | |
| 25 | 168,45 | $252,68 | 61 | 293 | $439,50 | 92 | $444 | $666,00 | |||
| 26 | 169,6 | $254,40 | 93 | $451 | $676,50 |
PLAN FAMILIAR: El 1er.pasajero paga esta tarifa publicada y hasta 3 acompañantes precio familiar de tarifario adjunto
(*)Aplicable para pasajeros frecuentes que entran y salen de Costa Rica por períodos no superiores a 90 días corridos
Premium
