
| ALGUNOS SERVICIOS | ASSIST-CARD JUNIOR |
| Monto Máximo Global en caso de a) Enfermedad b) Accidente |
Hasta USD 6,000 |
| Medicamentos a) Ambulatorio b) En caso de hospitalización |
Hasta USD 300 |
| Odontología | Hasta USD 100 |
| Traslados sanitarios | Si |
| Traslados de un familiar | Si |
| Viaje de regreso | Si |
| Asistencia en caso de robo o extravío de documentos, billetes aéreos y/o tarjetas de crédito | Si |
| Acompañamiento de menores | Si |
| Localización de equipaje | Si |
| Asistencia legal | Adelanto para honorarios y gastos Hasta USD 1,500 |
| Anticipo de fondos para fianzas | Hasta USD 10,000 |
| Transmisión de mensajes urgentes | Si |
| Repatriación de restos | Si |
MAYORES DE 70 AÑOS PAGAN UN 50% MAS
Topes Máximos Globales : Incluyen, gastos médicos, traslados, medicamentos y odontología.
Junior
