
| ALGUNOS SERVICIOS | EUROPA | RESTO DEL MUNDO |
| Asistencia médica por enfermedad (**) | € 38.000,- | |
| Asistencia médica en caso de accidente (**) | € 30.000,- | USD 12.000,- |
| Repatriaciones(**) | € 20.000,- | |
| Medicamentos (**) | Hasta € 400.- | Hasta USD 400.- |
| Medicamentos en Hospitalización (**) | Hasta € 800.- | Hasta USD 800.- |
| Odontología (**) | Hasta € 160 ( € 120 por pieza) | Hasta USD160 (USD120 por pieza) |
| Repatriación Sanitaria | Asistencia y gastos de transporte | Asistencia y gastos de transporte |
| Repatriación Funeraria | Asistencia y gastos de transporte | Asistencia y gastos de transporte |
| Días internación hospitalaria | Vigencia +7 días hotelería hospital | Vigencia +7 días hotelería hospital |
| Asistencia Legal | Adelanto para honorarios de abogado en caso de accidente hasta € 3,300.- | Adelanto para honorarios de abogado en caso de accidente hasta USD 3,300.- |
| Adelanto de Fianzas | Hasta € 8,250,- | Hasta USD 8,250,- |
| Hasta € 180,- | Hasta USD 180,- | |
| Gastos de Hotel por convalecencia | ||
| Gastos por vuelo demorado o cancelado | Hasta € 80,- | Hasta USD 80,- |
| Acompañamiento de menores y garantía de viaje de regreso | SI | SI |
| Indemnización por pérdida de equipaje (Proveído por ACE) | Hasta USD 1.200.-complementario a lo abonado por la línea aérea | Hasta USD 1.200.-complementario a lo abonado por la línea aérea |
| Indemnización por muerte en accidentes personales (Proveído por ACE) | USD 60.000.-muerte en caso de accidente como pasajero de transporte público | USD 60.000.-muerte en caso de accidente como pasajero de transporte público |
(*) LA TARJETA ANUAL NO TIENE LIMITE EN LA CANTIDAD DE VIAJES EN EL AÑO,
PERO TIENE LIMITE DE 90 DIAS CONSECUTIVOS POR VIAJE.
(**) TOPES MÁXIMOS GLOBALES: incluyen gastos médicos, traslados, odontología y medicinas.
IMPORTANTE: Todos y cada uno de los limites parciales definidos serán considerados como expresados en Euros para las asistencias brindadas en Europa y en dólares estadounidenses cuando la asistencia se brinde en un país incluido en la nómina de países que se adjunta al voucher y que no pertenezcan a Europa. Estos límites se hallan expresamente incluidos en el Monto Máximo Global correspondiente.
Gastos Administrativos por anulación de tarjeta, para ciudadanos que requieran visa para ingresar a Países Schengen:
- • USD 15 Presentando negación de visa de la embajada
- • USD 30 En caso de no presentar certificado de negación de la embajada
| BLOQUE DÍAS | EUROS | BLOQUE DÍAS EUROS |
| EURO CLASSIC 5 DAYS | 46 | EURO CLASSIC 30 DAYS €117 |
| EURO CLASSIC 10 DAYS | 76 | EURO CLASSIC 45 DAYS €144 |
| EURO CLASSIC 16 DAYS | 95 | EURO CLASSIC 60 DAYS €192 |
| EURO CLASSIC 22 DAYS | 107 | EURO CLASSIC 90 DAYS €309 |
| EURO CLASSIC ANUAL | (*)297 |
CUANDO EL VIAJE SUPERE LOS 90 DIAS ( 3 MESES APROX ) EL PRECIO ES SEMANAL
MINIMO DE SEMANAS 13
PRECIO POR SEMANA ( 27 EUROS )
PASAJEROS DE 70 O MAS AÑOS PAGAN UN 50% MAS A LA TARIFA
Euro Classic
