USTED ESTA AQUI: Asistencia al viajero Classic

ALGUNOS SERVICIOS CLASSIC
Asistencia médica por accidente o enfermedad (**) US$12.000.-
Medicamentos (**) Hasta US$500.-
Odontología (**) Hasta US$200
Repatriación Funeraria(**) Asistencia y gastos de transporte
Asistencia Legal Adelanto para honorarios hasta US$4.000.-
Gastos de Hotel por convalecencia Hasta US$240 ($80 por noche)
Gastos por vuelo demorado o cancelado Hasta US$100
Compensación por demora en localización del equipaje NO
Acompañamiento demenores y garantía de viaje de regreso SI
Indemnización por pérdida de equipaje (Proveído por ACE) Hasta US$1.200.- complementario a lo abonado por la línea aérea
Indemnización por muerte en accidentes personales (Proveído por ACE) US$60.000.- muerte en caso de accidente como pasajero de transporte público

PRECIO DE LA TARJETA EN $ USA

Días Precio 70 Ó MAS AÑOS Días Precio 70 Ó MAS AÑOS Días Precio 70 Ó MAS AÑOS
3 $ 34,50 $ 51,75 26 $ 125,60 $ 188,40 61 $ 222,00 $ 333,00
5 $ 52,00 $ 78,00 27 $ 126,75 $ 190,13 62 $ 227,00 $ 340,50
6 $ 58,90 $ 88,35 28 $ 127,90 $ 191,85 63 $ 232,00 $ 348,00
7 $ 65,80 $ 98,70 29 $ 129,05 $ 193,58 64 $ 237,00 $ 355,50
8 $ 72,70 $ 109,05 30 $ 132,00 $ 198,00 65 $ 242,00 $ 363,00
9 $ 79,60 $ 119,40 31 $ 137,00 $ 205,50 66 $ 247,00 $ 370,50
10 $ 86,00 $ 129,00 32 $ 142,00 $ 213,00 67 $ 252,00 $ 378,00
11 $ 89,45 $ 134,18 33 $ 147,00 $ 220,50 68 $ 257,00 $ 385,50
12 $ 92,90 $ 139,35 34 $ 152,00 $ 228,00 69 $ 262,00 $ 393,00
13 $ 96,35 $ 144,53 35 $ 157,00 $ 235,50 70 $ 267,00 $ 400,50
14 $ 99,80 $ 149,70 45 $ 163,00 $ 244,50 71 $ 272,00 $ 408,00
15 $ 103,25 $ 154,88 46 $ 168,00 $ 252,00 72 $ 277,00 $ 415,50
16 $ 107,00 $ 160,50 47 $ 173,00 $ 259,50 73 $ 282,00 $ 423,00
17 $ 109,30 $ 163,95 48 $ 178,00 $ 267,00 74 $ 287,00 $ 430,50
18 $ 111,60 $ 167,40 49 $ 183,00 $ 274,50 75 $ 292,00 $ 438,00
19 $ 113,90 $ 170,85 50 $ 188,00 $ 282,00 76 $ 297,00 $ 445,50
20 $ 116,20 $ 174,30 51 $ 193,00 $ 289,50 77 $ 302,00 $ 453,00
21 $ 118,50 $ 177,75 52 $ 198,00 $ 297,00 78 $ 307,00 $ 460,50
22 $ 121,00 $ 181,50 53 $ 203,00 $ 304,50 79 $ 312,00 $ 468,00
23 $ 122,15 $ 183,23 54 $ 208,00 $ 312,00 80 $ 317,00 $ 475,50
24 $ 123,30 $ 184,95 55 $ 213,00 $ 319,50 81 $ 322,00 $ 483,00
25 $ 124,45 $ 186,68 60 $ 217,00 $ 325,50 90 $ 326,00 $ 489,00

(*)MULTITRIP  ANUAL USD $316 $475 (70 Ó MAS AÑOS)

(*)Aplicable para pasajeros frecuentes que entran y salen de Costa Rica por períodos no superiores a 90 días corridos

 

 

 

  • Lima Vibrante

    Lima Vibrante Moderna y apasionante. Histórica e intensa. Lima, cuna del Virreinato, guarda sorprendentes tesoros, rebosa de cafés, bares, casinos y discotecas, ofreciendo en bandeja una de las más variadas…





  • Canadá-USA

    Canadá-USA Canadá es el segundo país más grande del mundo, está constantemente evolucionando, constantemente en transformación. Cuenta con grandes y bellísimas ciudades modernas, cosmopolitas y multiculturales y tiene algunos…





  • Boca Chica República Dominicana Family +3+4

    Boca Chica República Dominicana Family +3+4 Boca Chica es una pequeña ciudad balnearia en República Dominicana, ubicada a 10 minutos en auto al Este del aeropuerto de Santo Domingo. Es famosa por sus aguas…





Ver todos los paquetes turísticos por región